المنتجات/الخدمات + الأسعار
الأسعار بالريال السعودي (SAR) كما تُعرض للعميل قبل الدفع. بعض الخدمات تتطلب تفعيلًا يدويًا خلال 24–48 ساعة عمل.
وقت التفعيل/التسليم
- خدمات رقمية/اشتراكات: قد يتم تفعيلها تلقائيًا أو عبر مراجعة.
- تفعيل يدوي: لبعض الخدمات/النقاط خلال 24–48 ساعة عمل.
- في حال نقص مستندات: قد يتأخر التفعيل ويتم إشعار العميل.
اشتراكات إدارة المكاتب العقارية (Realty Dalma)
| الباقة | السعر | أبرز المزايا |
|---|---|---|
| مجاني | 0 ر.س | عرض 5 إعلانات، 8 صور لكل إعلان، معاينة الطلبات الخاصة |
| أساسي | 149 ر.س | 20 إعلان، 12 صورة/إعلان، طلبات داخل المدينة، تحليلات أساسية |
| احترافي | 499 ر.س | 80 إعلان، 20 صورة/إعلان، طلبات المنطقة، تحليلات متقدمة، أوقات الذروة |
| VIP | 1999 ر.س | غير محدود، 30 صورة/إعلان، أولوية بالطلبات، Heatmap، تقارير PDF |
ملاحظة: الأسعار أعلاه هي الأسعار المعروضة للعميل قبل الدفع.
اشتراكات إدارة المعارض (Cars Dealer)
| الباقة | السعر | وصف مختصر |
|---|---|---|
| مجانية (معارض) | 0 ر.س / شهريًا | حد افتراضي 5 سيارات + محادثة |
| أساسية (معارض) | 99 ر.س / شهريًا | 15 سيارة + تحليلات أساسية + محادثة |
| مميزة (معارض) | 299 ر.س / شهريًا | 50 سيارة + Featured + تحليلات + دعم أولوية + محادثة |
| مؤسسات (معارض) | 599 ر.س / شهريًا | غير محدود + Featured + تحليلات + دعم أولوية + وصول API |
اشتراكات إدارة الورش (Car Workshop)
| الباقة | السعر | وصف مختصر |
|---|---|---|
| مجانية (ورش) | 0 ر.س / شهريًا | حد افتراضي 5 + بدون تحليلات متقدمة |
| أساسية (ورش) | 79 ر.س / شهريًا | 15 (حد افتراضي) + تحليلات أساسية |
| مميزة (ورش) | 199 ر.س / شهريًا | غير محدود + Featured + تحليلات + دعم أولوية |
ملاحظة: قد تختلف حدود المزايا حسب سياسة التحديثات المستقبلية، وسيتم توضيح أي تغييرات قبل الدفع.
نقاط/رصيد الذكاء الاصطناعي (AI Points) — للحسابات التجارية فقط
- متاحة للحسابات التجارية فقط بعد التحقق التجاري (مكتب/معرض/ورشة).
- التسليم/الإضافة: تفعيل يدوي خلال 24–48 ساعة عمل بعد الدفع.
- سياسة الإرجاع: لا يوجد استرجاع لأنها سلعة رقمية.
| الباقة | عدد النقاط | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Starter Business | 1,000 نقطة | 99 ر.س | للمنشآت الصغيرة — تفعيل يدوي |
| Growth | 3,000 نقطة | 249 ر.س | استخدام أعلى — تفعيل يدوي |
| Pro | 7,500 نقطة | 499 ر.س | للشركات النشطة |
| Elite | 15,000 نقطة | 899 ر.س | مناسب للفرق |
| Enterprise | 40,000 نقطة | 1,999 ر.س | أفضل سعر/نقطة — للحملات المكثفة |
ملاحظة: استهلاك النقاط مرتبط بالاستخدام الفعلي للأدوات ويُوضح داخل تجربة الشراء/التفعيل.